部门的份额
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 46.79 | 6 |
| Telecom | 22.41 | 5 |
| Consumer Staples | 4.52 | 1 |
| Consumer Discretionary | 4.21 | 1 |
结构 ETF
| 晋升 | 77.93 % |
交流的份额
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 69.23 | 9 |
| New York Stock Exchange | 30.77 | 4 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States of America | 13 |
|
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 46.79 | 6 |
| Telecom | 22.41 | 5 |
| Consumer Staples | 4.52 | 1 |
| Consumer Discretionary | 4.21 | 1 |
| 晋升 | 77.93 % |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 69.23 | 9 |
| New York Stock Exchange | 30.77 | 4 |
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States of America | 13 |
|
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合