VictoryShares International Value Momentum ETF

六个月盈利: 8.19%
行业: Foreign Large Cap Equities

DTE Energy
Tractor Supply Company
Telefónica, S.A.
MoneyLion Inc.
Li Auto Inc.
ACADIA
GlaxoSmithKline
Information Services Group, Inc.
CK Hutchison
Shell plc
Telefônica Brasil S.A.
United Community Banks, Inc.
Sun Hung Kai Properties Limited
Tradeweb Markets Inc.
Rio Tinto plc
WH Group Limited
HeidelbergCement AG
Sino Land Company Limited
SoftBank Corp.
Banco Santander, S.A.
休息
休息: 84.7%按公司分摊股份zh.porti.ru
下载 SVG
下载 PNG
下载 CSV
姓名行业分享, %P/BVP/SP/EEV/Ebitda股息率
DTE Energy Utilities 1.24184 2.04 1.77 16.16 10.99 3.4
Tractor Supply Company Tractor Supply Company Utilities 0.9664 10.82 1.91 25.77 14.9 1.57
Telefónica, S.A. Telefónica, S.A. Telecom 0.88306 0.9566 0.5267 9.52 4.75 7.76
MoneyLion Inc. Technology 0.8573 35.52 18.93 1129.91 173.61 0
Li Auto Inc. Li Auto Inc. Industrials 0.84224 4.3 2.1 22.24 17.32 0
ACADIA ACADIA Healthcare 0.80905 1.75 1.76 25.58 13.37 0.2201
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline Healthcare 0.78457 9.36 3.95 24.31 14.52 3.93
Information Services Group, Inc. Information Services Group, Inc. Technology 0.77005 2.33 0.8189 38.73 12.84 5.32
CK Hutchison CK Hutchison Industrials 0.75863 0.2336 0.5684 6.67 3.24 9
Shell plc Shell plc Energy 0.74796 1.19 0.7414 11.56 5.64 4.02
Telefônica Brasil S.A. Telefônica Brasil S.A. Telecom 0.74621 1.27 1.69 17.52 4.98 0.414
United Community Banks, Inc. Financials 0.69025 0.1293 4 18.6 10.12 3.37
Sun Hung Kai Properties Limited Sun Hung Kai Properties Limited Real Estate 0.67802 0.3291 2.81 10.56 12.35 6.43
Tradeweb Markets Inc. Tradeweb Markets Inc. Financials 0.66637 3.27 14.5 53.16 26.01 0.3307
Rio Tinto plc Rio Tinto plc Materials 0.66089 1.65 1.78 8.28 4.44 7.69
WH Group Limited WH Group Limited Consumer Discretionary 0.64149 0.7734 0.3118 13 19.35 7.93
HeidelbergCement AG HeidelbergCement AG Industrials 0.6408 8.06 9.14 60.2 30.66 0.12
Sino Land Company Limited Sino Land Company Limited Real Estate 0.63689 0.4067 7.72 15.37 26.71 10.36
SoftBank Corp. SoftBank Corp. Communication Services 0.63136 2.45 1.59 19.74 8.68 6.78
Banco Santander, S.A. Banco Santander, S.A. Financials 0.60383 0.0414 1.03 5.54 2.11 3.77
Vodafone Vodafone Telecom 0.5945 0.3525 0.5857 18.86 4.89 9.31
CK Asset Holdings Limited CK Asset Holdings Limited Real Estate 0.59412 0.3376 2.85 7.65 5.67 7.18
Richtech Robotics Inc. Industrials 0.55962 1.82 17.87 0 -8.85 0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Financials 0.55076 0.0691 1.65 6.09 1.3 6.55
The Royal Bank of Scotland Group The Royal Bank of Scotland Group Financials 0.54512 0.29 1.06 4.71 0 0
Regions Regions Financials 0.54327 1.03 2.03 8.72 5.42 4.44
Japan Tobacco Inc. Consumer Staples 0.52424 1.7 2.34 13.78 8.15 6.9
Takeda Pharmaceutical Company Limited Takeda Pharmaceutical Company Limited Healthcare 0.50304 0.9483 1.62 47.88 12.9 6.79
ArcelorMittal Materials 0.49902 0.4316 0.3545 26.33 3.59 2.73
NextNav Inc. Technology 0.49192 5.84 121.06 0 -7.69 0
Henderson Land Development Company Limited Henderson Land Development Company Limited Real Estate 0.49024 0.3264 4.07 12.13 16.44 11.1
Sekisui House, Ltd. Consumer Cyclical 0.4891 1.21 0.6992 10.74 7.9 5.34
WuXi Biologics (Cayman) Inc. WuXi Biologics (Cayman) Inc. Healthcare 0.48056 2.38 6.15 30.83 26.45 0
Leggett & Platt Leggett & Platt Consumer Discretionary 0.46178 2.72 0.767 14.27 10.95 9.02
Daiwa House Industry Co.,Ltd. Daiwa House Industry Co.,Ltd. Real Estate 0.45468 1.17 0.5682 9.9 7.67 4.77
Teva Pharmaceutical Industries Teva Pharmaceutical Industries Healthcare 0.45289 1.44 1.55 872 66.18 0
Otsuka Holdings Co., Ltd. Healthcare 0.45129 1.21 1.46 24.22 6.78 2.28
SCSK Corporation SCSK Corporation Technology 0.4291 2.97 1.87 22.25 10.31 3.1
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Healthcare 0.42839 5.41 7.92 27.04 18.68 2.06
Swire Pacific Limited Swire Pacific Limited Industrials 0.41648 0.7418 2.54 8.35 10.34 18.45
Shionogi & Co., Ltd. Shionogi & Co., Ltd. Healthcare 0.41509 0.6033 1.74 4.66 1.88 8.02
Asahi Kasei Corporation Asahi Kasei Corporation 0.41462 0.8394 0.5572 35.42 9.95 5.03
FUJIFILM Holdings Corporation FUJIFILM Holdings Corporation Industrials 0.4099 1.3 1.4 16.97 10.69 2.1
Canon Inc. Canon Inc. Technology 0.40667 1.02 0.8833 13.96 6.2 4.57
Hulic Co., Ltd. Real Estate 0.4039 1.46 2.52 11.91 15.31 5.55
Asahi Group Holdings, Ltd. Asahi Group Holdings, Ltd. Consumer Staples 0.40387 1.1 0.9804 16.55 10.15 6.26
Kyocera Corporation Kyocera Corporation Technology 0.38947 0.9021 1.46 29.03 11.26 4.09
Dai Nippon Printing Co., Ltd. Dai Nippon Printing Co., Ltd. Industrials 0.38682 0.9316 0.8086 10.39 5.49 3.28
Japan Post Holdings Co., Ltd. Japan Post Holdings Co., Ltd. Financials 0.38029 0.3265 0.4289 19.13 -62.21 5.99
Sino Biopharmaceutical Limited Sino Biopharmaceutical Limited Healthcare 0.37635 1.43 2.08 23.35 11.92 2.83
Wharf (Holdings) Limited Wharf (Holdings) Limited Real Estate 0.37433 0.5062 3.96 79.39 58.53 2.65
Mitsubishi Chemical Group Corporation Mitsubishi Chemical Group Corporation 0.3649 0.6123 0.3176 11.65 5.97 5.25
ITOCHU Corporation ITOCHU Corporation Industrials 0.34939 1.58 0.676 11.83 10.29 2.36
Seiko Epson Corporation Seiko Epson Corporation Technology 0.34487 1.07 0.6589 16.45 5.27 4.08
Joy Spreader Group Inc. Communication Services 0.3441 0.3476 0.1078 11.37 -3.6 0
Z Holdings Corporation Z Holdings Corporation Consumer Cyclical 0.34326 0.8546 1.62 26.02 8.91 2.86
JAPAN POST BANK Co.,Ltd. JAPAN POST BANK Co.,Ltd. Financials 0.34047 0.6297 3.78 17.16 -96.16 6.38
Hitachi, Ltd. Hitachi, Ltd. Industrials 0.33792 2.19 1.32 21.8 9.89 1.68
TDK Corporation TDK Corporation Technology 0.32943 1.65 1.34 22.63 8.04 4.7
NEC Corporation NEC Corporation Technology 0.32923 1.41 0.8447 19.64 8.01 1.49
AGC Inc. AGC Inc. 0.3289 0.6971 0.5711 17.53 5.71 6.42
Nippon Sanso Holdings Corporation 0.32559 2.2 1.66 19.66 10.01 1.35
Man Shing Global Holdings Limited Industrials 0.32258 0.2846 0.0386 2.46 0.81 0
Isuzu Motors Limited Consumer Cyclical 0.32128 0.97 0.4752 9.12 4.11 6.79
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Industrials 0.31761 1.94 0.981 20.58 10.95 1.66
Nippon Steel Corporation Materials 0.31626 0.7348 0.4438 7.16 6.08 0
Sumitomo Forestry Co., Ltd. Consumer Cyclical 0.31586 0.993 0.5351 9.05 6.82 3.85
NTT DATA Corporation NTT DATA Corporation Technology 0.3104 1.24 0.7902 25.78 8.11 1.41
JFE Holdings, Inc. JFE Holdings, Inc. 0.30971 0.6449 0.3164 8.29 5.7 6.51
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. Financials 0.30695 0.804 2.68 12.36 -16.32 12.21
Shandong Chenming Paper Holdings Limited Shandong Chenming Paper Holdings Limited Materials 0.30296 0.2549 0.2222 34.02 7.16 0
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Financials 0.29984 0.9111 3.62 12.68 -27.04 4.14
Mizuho Financial Group, Inc. Mizuho Financial Group, Inc. Financials 0.29448 0.7482 2.47 11.36 -39.19 5.22
Osaka Gas Co., Ltd. Osaka Gas Co., Ltd. Utilities 0.29261 0.888 0.6842 10.74 6.59 3.7
Japan Post Insurance Co., Ltd. Japan Post Insurance Co., Ltd. 0.29021 0.3362 0.4203 13.11 2.29 5.08
Mi Ming Mart Holdings Limited Mi Ming Mart Holdings Limited Consumer Cyclical 0.28828 1.03 0.9783 9.76 2.99 15.66
Honda Motor Co., Ltd. Honda Motor Co., Ltd. Consumer Cyclical 0.286 0.7081 0.4508 8.32 5.47 5.69
Niterra Co., Ltd. Consumer Cyclical 0.28563 1.62 1.68 12.48 6.51 5.62
Sumitomo Corporation Sumitomo Corporation Industrials 0.28343 0.968 0.6545 11.71 11.56 5.43
Dai-ichi Life Holdings, Inc. Financials 0.2826 0.9759 0.3962 11.81 4.77 4.97
Sumitomo Electric Industries, Ltd. Consumer Cyclical 0.27873 0.7619 0.4209 12.38 5.51 4.69
Toppan Inc. Toppan Inc. Industrials 0.27815 0.7586 0.7085 15.98 4.16 1.78
Concordia Financial Group, Ltd. 0.27738 0.7175 3.22 13.77 -6.65 4.43
Mitsubishi Corporation Industrials 0.27641 1.52 0.7863 15.96 9.21 3.51
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. Real Estate 0.27442 0 0 1.1E-5 0.191 1.76
Mitsui Fudosan Co., Ltd. Mitsui Fudosan Co., Ltd. Real Estate 0.26998 0.1622 0.6226 6.61 4.48 2.78
Mitsui Chemicals, Inc. Mitsui Chemicals, Inc. 0.26866 0.8587 0.4833 16.91 7.69 5.22
ENEOS Holdings, Inc. ENEOS Holdings, Inc. Energy 0.26159 0.5981 0.1599 7.69 5.67 4.58
Tokyo Gas Co.,Ltd. Tokyo Gas Co.,Ltd. Utilities 0.26105 0.8382 0.5452 8.55 5.02 3.07
Mitsubishi Estate Co., Ltd. Mitsubishi Estate Co., Ltd. Real Estate 0.25857 0 0 0 0.4132 2.39
Marubeni Corporation Marubeni Corporation Industrials 0.2579 1.26 0.6193 9.52 14.67 5.19
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. Industrials 0.25301 0.722 1.05 6.54 6.92 9.32
Yamaha Motor Co., Ltd. Yamaha Motor Co., Ltd. Consumer Cyclical 0.25295 1.1 0.5407 7.96 5.8 5.11
Nomura Holdings, Inc. Nomura Holdings, Inc. Financials 0.25171 0 0 0 -9.92 4.88
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. Financials 0.24789 0.922 0.6344 11.27 3.31 4.42
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Industrials 0.24783 0.7584 0.8557 8.94 5.87 6.37
Komatsu Ltd. Industrials 0.2425 1.31 1.09 10.66 6.43 5.81
Toyota Tsusho Corporation Toyota Tsusho Corporation Industrials 0.24121 1.4 0.3599 11.06 7.32 4.66
Boltek Holdings Limited Industrials 0.23901 1.46 1.31 7.94 4.62 49.11
Chubu Electric Power Company, Incorporated Chubu Electric Power Company, Incorporated Utilities 0.23775 0.5617 0.4193 3.75 5.52 4.59
Mitsui & Co., Ltd. Industrials 0.23688 1.38 0.8063 10.1 11.44 3.82
Obayashi Corporation Obayashi Corporation Industrials 0.23419 1.14 0.5836 18.08 9.75 5.85
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Energy 0.2297 0.8237 0.1712 6.53 5.82 4.51
The Kansai Electric Power Company, Incorporated The Kansai Electric Power Company, Incorporated Utilities 0.2293 0.8167 0.4694 4.31 5.32 3.44
Toyota Motor Corporation Toyota Motor Corporation Consumer Cyclical 0.22851 1.47 1.15 10.47 9.78 3.73
Inpex Corporation Inpex Corporation Energy 0.22847 0.5822 1.36 9.16 2.39 5.55
Fuji Electric Co., Ltd. Industrials 0.21903 2.13 1.28 18.69 8.95 2.2
Aisin Corporation Aisin Corporation Consumer Cyclical 0.21703 0.229 0.1121 6.06 1.86 8.54
Sunshine Insurance Group Company Limited Financials 0.21533 1.04 0.4782 12.91 0 7.25
Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Corporation Industrials 0.20502 1.38 1.02 18.75 8.6 3.02
Eagle Capital Growth Fund, Inc. Financials 0.20144 0.8945 20.83 8.33 7.73 0
Ebara Corporation Ebara Corporation Industrials 0.19744 0.372 0.2066 2.6 1.39 2.85
Subaru Corporation Subaru Corporation Consumer Cyclical 0.19741 1.01 0.5516 6.74 2.74 2.21
Nissan Motor Co., Ltd. Nissan Motor Co., Ltd. Consumer Cyclical 0.1823 0.3754 0.1915 5.69 6.34 5.02
Toyota Industries Corporation Toyota Industries Corporation Consumer Cyclical 0.17429 0.8035 1.29 21.61 10.05 2.88
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. Industrials 0.16695 0.3099 0.5231 4.8 2.76 7.57
Ibiden Co.,Ltd. Technology 0.14161 1.84 2.49 29.33 8.73 1.11
Renesas Electronics Corporation Renesas Electronics Corporation Technology 0.14107 2.3 3.14 13.69 8.75 2.74
SCREEN Holdings Co., Ltd. SCREEN Holdings Co., Ltd. Technology 0.12718 4.88 3.6 25.73 15.74 2.7
Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated Utilities 0.11686 1.21 0.619 15.99 13.21 0
Disco Corporation Disco Corporation Technology 0.11627 14.55 19.24 70.26 43.03 0.9915
47.931.773.1332.077.884.69

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据