姓名 | 行业 | 分享, % | P/BV | P/S | P/E | EV/Ebitda | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | Нефтегаз | 14.2225 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 5.83 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund | Нефтегаз | 14.1224 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund | Нефтегаз | 12.9055 | 0.87 | 304.88 | 0 | 0 | 5.69 |
Western Asset Managed Municipals Fund Inc. | Нефтегаз | 10.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 |
Invesco Quality Municipal Income Trust | Financials | 8.53954 | 0.8564 | 12.45 | 11.24 | 13.64 | 5.65 |
Invesco Municipal Trust | Financials | 8.34117 | 0.8608 | 12.24 | 11.19 | 13.44 | 5.43 |
Invesco Value Municipal Income Trust | Financials | 8.106 | 0.8719 | 12.49 | 12.02 | 41.36 | 5.63 |
![]() |
Financials | 7.70868 | 0.8891 | 13.38 | 18.5 | 18.94 | 5.25 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | Нефтегаз | 6.78739 | 0.86 | 1680 | 0 | 0 | 5.65 |
Invesco Municipal Opportunity Trust | Financials | 4.19549 | 0.7265 | 13.46 | 9.45 | 12.6 | 5.62 |
![]() |
Нефтегаз | 3.95094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |
99.66 | 0.7 | 186.26 | 5.67 | 9.09 | 5.6 |
Rareview Tax Advantaged Income ETF
六个月盈利: -5.7%
行业: National Munis
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据