类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
High Tech | 46.14 | 7 |
Машиностроение | 30.3 | 1 |
Ритейл | 13.36 | 1 |
Транспорт | 6.2 | 1 |
Потреб | 3.46 | 2 |
Телеком | 0.54 | 1 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 41.2 | 398 |
Московская биржа | 34.37 | 332 |
NASDAQ | 24.43 | 236 |
按国家/地区分享
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
Russia | 6 |
|
United Kingdom | 1 |
|