ВТБ С1-714
六个月盈利: 7.32%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 7.32%
类别: bonds.types.2
ВТБ С1-714 | СибурХ1Р03 | Магнит5P02 | |
---|---|---|---|
价格 | 88.25 | 106 | 105.89 |
到期收益率 | 25.49 | 7.85 | 18.29 |
息票收益率 | 0.01 | 9.61 | 21.5 |
当前的息票收益率 | 0.0113 | 9.07 | 20.3 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0113 | 9.45 | 22.31 |
支付频率 | 728 | 30 | 30 |
NKD | 0.14 | 15.15717 | 4.71 |
等级 |
|
|
|
期间 | 201 | 1055 | 0 |
发布日期 | 18-10-2023 | 19-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 15-10-2025 | 20-04-2025 | 19-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 15-10-2025 | 02-08-2028 | 11-09-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据