ВТБ С1-483
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВТБ С1-483 | ВЭБ2Р-К601 | СибурХ1Р03 | |
---|---|---|---|
价格 | 108 | 101.48 | 108.2694 |
到期收益率 | 0 | 21.21 | 7.04 |
息票收益率 | 0 | 21.26 | 9.61 |
当前的息票收益率 | 0 | 20.95 | 8.88 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 23.09 | 9.25 |
支付频率 | 1456 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 6.99 | 37.97235 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 291 | 1046 |
发布日期 | 31-05-2023 | 24-02-2025 | 19-02-2025 |
下一个付款日期 | 26-05-2027 | 25-04-2025 | 20-04-2025 |
报价日期 | 29-05-2024 | — | — |
到期日 | 26-05-2027 | 19-02-2026 | 02-08-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据