МосКред 15
六个月盈利: -6.9%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -6.9%
类别: bonds.types.2
МосКред 15 | ПСБ 3P-11 | НовТех1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 81 | 102.99 | 100.68 |
到期收益率 | 18.52 | 19.8 | 25.97 |
息票收益率 | 15 | 22.3 | 24.25 |
当前的息票收益率 | 18.52 | 21.65 | 24.09 |
再投资的当前息票收益率 | 19.38 | 23.48 | 26.35 |
支付频率 | 182 | 91 | 91 |
NKD | 31.23 | 27.49 | 25.25 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 292 | 561 |
发布日期 | 24-07-2018 | 14-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 15-07-2025 | 16-05-2025 | 23-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | — | 13-02-2026 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据