ИА ДОМ 5P1
六个月盈利: 8.1%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 8.1%
类别: bonds.types.2
ИА ДОМ 5P1 | АПРИ 2Р7 | МГКЛ-1P7 | |
---|---|---|---|
价格 | 75.23 | 100.38 | 119.57 |
到期收益率 | 0 | 33.48 | 26.32 |
息票收益率 | 6.5 | 29.5 | 30 |
当前的息票收益率 | 8.64 | 29.39 | 25.09 |
再投资的当前息票收益率 | 8.93 | 33.69 | 28.19 |
支付频率 | 90 | 30 | 30 |
NKD | 2.72 | 9.7 | 14.79 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 412 | 1000 |
发布日期 | 18-03-2020 | 12-02-2025 | 06-02-2025 |
下一个付款日期 | 28-04-2025 | 13-04-2025 | 07-04-2025 |
报价日期 | — | 20-08-2026 | — |
到期日 | 28-04-2045 | 17-01-2030 | 11-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据