СберИОС277
六个月盈利: 5.95%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 5.95%
类别: bonds.types.2
СберИОС277 | СибурХ1Р03 | АСпэйс 1Р2 | |
---|---|---|---|
价格 | 96.1 | 106.155 | 105.26 |
到期收益率 | 0 | 7.78 | 32.29 |
息票收益率 | 1.1 | 9.61 | 31 |
当前的息票收益率 | 1.14 | 9.05 | 29.45 |
再投资的当前息票收益率 | 1.12 | 9.44 | 33.78 |
支付频率 | 1826 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 27.358816 | 8.49 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 1050 | 711 |
发布日期 | 09-07-2020 | 19-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 09-07-2025 | 20-04-2025 | 22-04-2025 |
报价日期 | 31-10-2023 | — | — |
到期日 | 09-07-2025 | 02-08-2028 | 04-08-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据