СберИОС331
六个月盈利: 8.45%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 8.45%
类别: bonds.types.2
СберИОС331 | ВТБС1-1410 | СибурХ1Р03 | |
---|---|---|---|
价格 | 95 | 50 | 108.8927 |
到期收益率 | 0 | 0 | 6.84 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 9.61 |
当前的息票收益率 | 0.0105 | 0.02 | 8.83 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0105 | 0.02 | 9.19 |
支付频率 | 1832 | 1829 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 21.797022 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 1053 |
发布日期 | 01-10-2020 | 11-02-2025 | 19-02-2025 |
下一个付款日期 | 07-10-2025 | 14-02-2030 | 20-04-2025 |
报价日期 | 12-09-2023 | — | — |
到期日 | 07-10-2025 | 14-02-2030 | 02-08-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据