СберИОС454
六个月盈利: 6.3%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 6.3%
类别: bonds.types.2
СберИОС454 | СберСIB797 | СберСIB543 | |
---|---|---|---|
价格 | 87.8 | 0 | 88.9 |
到期收益率 | 0 | 0 | 13.95 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0114 | 0 | 0.0112 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0114 | 0 | 0.0112 |
支付频率 | 1833 | 1200 | 376 |
NKD | 0 | 0 | 0.01 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 329 |
发布日期 | 30-07-2021 | 24-02-2025 | 20-02-2025 |
下一个付款日期 | 06-08-2026 | 08-06-2028 | 03-03-2026 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 06-08-2026 | 08-06-2028 | 03-03-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据