СберИОС460
六个月盈利: -4.24%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -4.24%
类别: bonds.types.2
СберИОС460 | АПРИ 2Р7 | СибурХ1Р03 | |
---|---|---|---|
价格 | 83.6 | 100.07 | 108.8927 |
到期收益率 | 0 | 33.76 | 6.84 |
息票收益率 | 0.01 | 29.5 | 9.61 |
当前的息票收益率 | 0.012 | 29.48 | 8.83 |
再投资的当前息票收益率 | 0.012 | 33.81 | 9.19 |
支付频率 | 1833 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 13.74 | 21.797022 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 407 | 1053 |
发布日期 | 19-08-2021 | 12-02-2025 | 19-02-2025 |
下一个付款日期 | 26-08-2026 | 13-04-2025 | 20-04-2025 |
报价日期 | — | 20-08-2026 | — |
到期日 | 26-08-2026 | 17-01-2030 | 02-08-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据