ВТБ Б1-294
六个月盈利: -5.49%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -5.49%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-294 | ВТБ Б1-370 | СибурХ1Р03 | |
---|---|---|---|
价格 | 86.01 | 99.97 | 107.85 |
到期收益率 | 15.9 | 21.7 | 7.04 |
息票收益率 | 0.01 | 20.5 | 9.61 |
当前的息票收益率 | 0.0116 | 20.51 | 8.91 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0116 | 22.14 | 9.28 |
支付频率 | 182 | 91 | 30 |
NKD | 0 | 25.84 | 37.97235 |
等级 |
|
|
|
期间 | 373 | 132 | 1046 |
发布日期 | 10-04-2023 | 20-02-2025 | 19-02-2025 |
下一个付款日期 | 07-04-2025 | 22-05-2025 | 20-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 15-04-2026 | 21-08-2025 | 02-08-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据