КАМАЗ БП10
六个月盈利: -0.07%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -0.07%
类别: bonds.types.2
КАМАЗ БП10 | СибурХ1Р03 | МТС 1P-28 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.2 | 105.8997 | 103.4 |
到期收益率 | 22.16 | 7.87 | 20.19 |
息票收益率 | 22.2 | 9.61 | 21.75 |
当前的息票收益率 | 22.16 | 9.07 | 21.03 |
再投资的当前息票收益率 | 24.07 | 9.46 | 23.19 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 46.22 | 28.856038 | 10.73 |
等级 |
|
|
|
期间 | 15 | 1049 | 382 |
发布日期 | 22-07-2022 | 19-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 18-04-2025 | 20-04-2025 | 15-04-2025 |
报价日期 | 24-07-2024 | — | — |
到期日 | 18-07-2025 | 02-08-2028 | 30-01-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据