sТбанк3P1
六个月盈利: 2.78%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 2.78%
类别: bonds.types.2
sТбанк3P1 | ВсИнстр1Р4 | НовТех1Р3 | |
---|---|---|---|
价格 | 92.21 | 103.5 | 96.02 |
到期收益率 | 19.41 | 22.99 | 0 |
息票收益率 | 9.85 | 24 | 0 |
当前的息票收益率 | 10.68 | 23.19 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 10.97 | 25.82 | 0 |
支付频率 | 183 | 30 | 91 |
NKD | 47.5 | 7.89 | 28.32 |
等级 |
|
|
|
期间 | 346 | 428 | 0 |
发布日期 | 07-04-2023 | 18-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 08-04-2025 | 19-04-2025 | 23-05-2025 |
报价日期 | 20-12-2024 | — | — |
到期日 | 09-04-2026 | 12-08-2026 | 19-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据