iКарРус1P3
六个月盈利: 2.61%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 2.61%
类别: bonds.types.2
iКарРус1P3 | БалтЛизП13 | ВТБС1-1422 | |
---|---|---|---|
价格 | 82.93 | 0 | 50 |
到期收益率 | 25.96 | 0 | 15.3 |
息票收益率 | 13.7 | 0 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 16.52 | 0 | 0.02 |
再投资的当前息票收益率 | 17.83 | 0 | 0.02 |
支付频率 | 30 | 30 | 1829 |
NKD | 9.01 | 10.93 | 0.01 |
等级 |
|
|
|
期间 | 708 | 0 | 0 |
发布日期 | 08-09-2023 | 06-03-2025 | 04-03-2025 |
下一个付款日期 | 30-04-2025 | 05-05-2025 | 07-03-2030 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 18-08-2027 | 01-03-2026 | 07-03-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据