СберСIB797
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
СберСIB797 | Сбер SbD5R | Джи-гр 2P6 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 48.99 | 103 |
到期收益率 | 0 | 21.36 | 25.26 |
息票收益率 | 0.01 | 0 | 24.75 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 24.03 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 26.86 |
支付频率 | 1200 | 0 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 12.88 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 1779 | 541 |
发布日期 | 24-02-2025 | 12-03-2025 | 10-03-2025 |
下一个付款日期 | 08-06-2028 | 09-05-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 08-06-2028 | 12-03-2030 | 28-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据