МТС 2P-04
六个月盈利: -5.5%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -5.5%
类别: bonds.types.2
МТС 2P-04 | СибурХ1Р03 | ПСБ 3P-11 | |
---|---|---|---|
价格 | 93.99 | 108.18 | 102.52 |
到期收益率 | 0 | 6.84 | 19.8 |
息票收益率 | 0 | 9.61 | 22.3 |
当前的息票收益率 | 0 | 8.88 | 21.75 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 9.25 | 23.59 |
支付频率 | 91 | 30 | 91 |
NKD | 2.51 | 21.797022 | 27.49 |
等级 |
|
| |
期间 | 0 | 1053 | 292 |
发布日期 | 28-03-2024 | 19-02-2025 | 14-02-2025 |
下一个付款日期 | 26-06-2025 | 20-04-2025 | 16-05-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 23-09-2027 | 02-08-2028 | 13-02-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据