НОВАТЭК1Р2
六个月盈利: 11.4%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 11.4%
类别: bonds.types.2
НОВАТЭК1Р2 | МГКЛ-1P7 | АПРИ 2Р7 | |
---|---|---|---|
价格 | 97.9 | 119.99 | 100.39 |
到期收益率 | 6.72 | 26.32 | 33.48 |
息票收益率 | 6.26 | 30 | 29.5 |
当前的息票收益率 | 6.39 | 25 | 29.39 |
再投资的当前息票收益率 | 6.55 | 28.08 | 33.69 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 50.32422 | 14.79 | 9.7 |
等级 |
| |
|
期间 | 1334 | 1000 | 412 |
发布日期 | 22-05-2024 | 06-02-2025 | 12-02-2025 |
下一个付款日期 | 21-05-2025 | 07-04-2025 | 13-04-2025 |
报价日期 | — | — | 20-08-2026 |
到期日 | 16-05-2029 | 11-01-2030 | 17-01-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据