Ростел1P7R
六个月盈利: -3.2%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -3.2%
类别: bonds.types.2
Ростел1P7R | СибурХ1Р03 | ВсИнстр1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 96.76 | 108.8927 | 103.08 |
到期收益率 | 0 | 6.84 | 23.61 |
息票收益率 | 0 | 9.61 | 24 |
当前的息票收益率 | 0 | 8.83 | 23.28 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 9.19 | 25.94 |
支付频率 | 91 | 30 | 30 |
NKD | 23.72 | 21.797022 | 7.23 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 1053 | 428 |
发布日期 | 23-05-2024 | 19-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 22-05-2025 | 20-04-2025 | 19-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 20-05-2027 | 02-08-2028 | 12-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据