СберИОС629
六个月盈利: -0.58%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: -0.58%
类别: bonds.types.2
СберИОС629 | СберСIB797 | ВТБС1-1343 | |
---|---|---|---|
价格 | 86 | 0 | 0 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.0116 | 0 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0116 | 0 | 0 |
支付频率 | 170 | 1200 | 1826 |
NKD | 0 | 0 | 0.04 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | 28-06-2024 | 24-02-2025 | 27-11-2024 |
下一个付款日期 | 18-07-2025 | 08-06-2028 | 27-11-2029 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 04-07-2029 | 08-06-2028 | 27-11-2029 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据