АЛЬФАБ1Р18
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
АЛЬФАБ1Р18 | МГКЛ-1P7 | СибСтекБ01 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 118.83 | 100 |
到期收益率 | 0 | 26.13 | 33.19 |
息票收益率 | 0.01 | 30 | 29.01 |
当前的息票收益率 | 0 | 25.25 | 29.01 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 28.39 | 33.2 |
支付频率 | 365 | 30 | 30 |
NKD | 0.04 | 13.97 | 15.89 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 1002 | 484 |
发布日期 | 12-11-2024 | 06-02-2025 | 03-02-2025 |
下一个付款日期 | 12-11-2025 | 07-04-2025 | 04-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 12-11-2025 | 11-01-2030 | 24-01-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据