СовкомБИ03
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
СовкомБИ03 | СибурХ1Р03 | СберСIB223 | |
---|---|---|---|
价格 | 100 | 107.8999 | 0 |
到期收益率 | 0.01 | 7.17 | 0 |
息票收益率 | 0.01 | 9.61 | 0.01 |
当前的息票收益率 | 0.01 | 8.91 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.01 | 9.28 | 0 |
支付频率 | 365 | 30 | 733 |
NKD | 0.04 | 39.610378 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 1046 | 0 |
发布日期 | 21-11-2024 | 19-02-2025 | 21-02-2025 |
下一个付款日期 | 21-11-2025 | 20-04-2025 | 24-02-2027 |
报价日期 | 25-03-2025 | — | — |
到期日 | 21-11-2025 | 02-08-2028 | 24-02-2027 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据