ВТБС1-1425
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВТБС1-1425 | СибурХ1Р03 | Сбер SbD4R | |
---|---|---|---|
价格 | 52.01 | 108.8927 | 49.5 |
到期收益率 | 0 | 6.84 | 20.94 |
息票收益率 | 0.01 | 9.61 | 0 |
当前的息票收益率 | 0.0192 | 8.83 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 0.0192 | 9.19 | 0 |
支付频率 | 1918 | 30 | 0 |
NKD | 0 | 21.797022 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 1053 | 1778 |
发布日期 | 21-03-2025 | 19-02-2025 | 11-02-2025 |
下一个付款日期 | 21-06-2030 | 20-04-2025 | |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 21-06-2030 | 02-08-2028 | 11-02-2030 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据