ВТБ Б1-374
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВТБ Б1-374 | ВИС Ф БП07 | СибурХ1Р03 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 103.96 | 108.8927 |
到期收益率 | 0 | 24.16 | 6.84 |
息票收益率 | 0 | 25.25 | 9.61 |
当前的息票收益率 | 0 | 24.29 | 8.83 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 27.19 | 9.19 |
支付频率 | 30 | 30 | 30 |
NKD | 8.49 | 11.07 | 21.797022 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 421 | 1053 |
发布日期 | 18-03-2025 | 13-02-2025 | 19-02-2025 |
下一个付款日期 | 17-04-2025 | 14-04-2025 | 20-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 08-03-2027 | 07-08-2026 | 02-08-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据