ВЭБ2Р-49
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
ВЭБ2Р-49 | ВЭБ2Р-К600 | СибурХ1Р03 | |
---|---|---|---|
价格 | 100.35 | 0 | 108.8927 |
到期收益率 | 0 | 0 | 6.84 |
息票收益率 | 0 | 21.3 | 9.61 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 8.83 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 9.19 |
支付频率 | 30 | 30 | 30 |
NKD | 9.13 | 9.92 | 21.797022 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 1053 |
发布日期 | 17-03-2025 | 12-02-2025 | 19-02-2025 |
下一个付款日期 | 16-04-2025 | 13-04-2025 | 20-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 07-03-2027 | 16-12-2025 | 02-08-2028 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据