ОФЗ 26241
六个月盈利: 8.37%
类别: bonds.types.1
六个月盈利: 8.37%
类别: bonds.types.1
ОФЗ 26241 | ОФЗ 26240 | ОФЗ 26226 | |
---|---|---|---|
价格 | 74.3 | 57.19 | 88.9 |
到期收益率 | 15.96 | 15.71 | 17.47 |
息票收益率 | 9.5 | 7 | 7.95 |
当前的息票收益率 | 12.79 | 12.24 | 8.94 |
再投资的当前息票收益率 | 13.2 | 12.62 | 9.14 |
支付频率 | 182 | 182 | 182 |
NKD | 36.44 | 12.08 | 1.52 |
等级 |
|
|
|
期间 | 1814 | 2421 | 517 |
发布日期 | 16-11-2022 | 30-06-2021 | 19-12-2018 |
下一个付款日期 | 28-05-2025 | 13-08-2025 | 08-10-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 17-11-2032 | 30-07-2036 | 07-10-2026 |
类别 | bonds.types.1 | bonds.types.1 | bonds.types.1 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据