ОФЗ 26243
六个月盈利: 7.31%
类别: bonds.types.1
六个月盈利: 7.31%
类别: bonds.types.1
ОФЗ 26243 | ОФЗ 26212 | ОФЗ 26231 | |
---|---|---|---|
价格 | 69.45 | 81.305 | 0 |
到期收益率 | 15.84 | 16.3 | 0 |
息票收益率 | 9.8 | 7.05 | 0.25 |
当前的息票收益率 | 14.11 | 8.67 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 14.61 | 8.86 | 0 |
支付频率 | 182 | 182 | 182 |
NKD | 37.59 | 17.58 | 0.48 |
等级 |
|
|
|
期间 | 2271 | 900 | 0 |
发布日期 | 21-06-2023 | 23-01-2013 | 26-07-2019 |
下一个付款日期 | 04-06-2025 | 23-07-2025 | 13-08-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 19-05-2038 | 19-01-2028 | 20-07-2044 |
类别 | bonds.types.1 | bonds.types.1 | bonds.types.1 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据