促销时间表 RCI Hospitality Holdings, Inc.
先进的时间表
简单图表
关于公司
RCI Hospitality Holdings, Inc., through its subsidiaries, engages in the hospitality and related businesses in the United States. The company operates through Nightclubs, Bombshells, and Other segments. 更多详情EBITDA | 0.0435 |
---|---|
EV/EBITDA | 7.64 |
IPO date | 1995-10-12 |
ISIN | US74934Q1085 |
Industry | Hotels, Restaurants & Leisure |
P/BV | 1.2 |
P/E | 9.98 |
P/S | 1.12 |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 0.1811 |
Див.доход ао | 0.5806 |
Дивиденд ао | 0.12 |
Сайт | https://www.rcihospitality.com |
Цена ао | 55 |
Число акций ао | 0.00934 млрд |
每日价格变化: | 0% (43.57) |
---|---|
每周价格变化: | +4.51% (41.69) |
每月价格变化: | -4.83% (45.78) |
3个月内价格变化: | -7.26% (46.98) |
六个月内的价格变化: | -15.63% (51.64) |
每年价格变化: | -18.94% (53.75) |
3年内价格变化: | -42.25% (75.44) |
5年内价格变化: | +145.33% (17.76) |
年初以来价格变化: | -21.37% (55.41) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
股利, % | 股利 | 根据期间结果 | 之前购买 | 登记截止日期 | 之前付款 |
---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.07 | II кв. 2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | 01.10.2024 |
0.11% | 0.06 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
0.11% | 0.06 | III кв. 2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 29.12.2023 |
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
ADW Capital Management, LLC | 934592 | 9.99 |
Blackrock Inc. | 633098 | 6.76 |
Vanguard Group Inc | 492823 | 5.27 |
Dimensional Fund Advisors LP | 326023 | 3.48 |
Progeny 3, Inc. | 219575 | 2.35 |
Geode Capital Management, LLC | 190681 | 2.04 |
State Street Corporation | 187100 | 2 |
Scholtz & Company, LLC | 110404 | 1.18 |
Northern Trust Corporation | 95979 | 1.03 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 67456 | 0.72 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.04604 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00208 | 30.338089728757 | 1.59151 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.01283 | 29.302558956347 | 2.3212 |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.05323 | 24.677472709229 | 3.77805 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00191 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.01593 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00003 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00042 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.00391 | 24.87762741146 | 2.11042 |
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 0.04493 | 29.851204534719 | 2.7505 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.04787 | 26.616974972797 | 1.80258 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.02638 | 28.369263324957 | 0.93178 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.03861 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.0024 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.099 | 29.340359461748 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.0147 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00091 | 30.952834139099 | 1.43482 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01443 | 30.844623810897 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01017 | 29.67032967033 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00066 | 31.504006586479 | 1.43354 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00855 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.02 | 35.148104265403 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 30.781541744465 | 1.48801 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Eric Scott Langan | Chairman, CEO & President | 1.87M | 1968 (56 年) |
Mr. Bradley Lim Chhay | Chief Financial Officer | 534.47k | 1984 (40 年) |
Mr. Travis Reese | Executive VP, Secretary & Director | 536.53k | 1969 (55 年) |
地址: United States, Houston. TX, 10737 Cutten Road - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.rcihospitality.com
网站: https://www.rcihospitality.com