促销时间表 Max Financial Services Limited
关于公司
Max Financial Services Limited через свою дочернюю компанию предоставляет продукты по страхованию жизни в Индии. Компания работает в сегментах страхования жизни и бизнес-инвестиций. Он предлагает ряд участвующих, не участвующих и связанных продуктов, охватывающих страхование жизни, пенсионное обеспечение и медицинские льготы, включая гонщиков для индивидуальных и групповых сегментов. Компания также занимается казначейскими инвестициями; и предоставление управленческих консультационных услуг. 更多详情ISIN | INE180A01020 |
---|---|
Industry | Insurance |
Sector | Financials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0.8279 |
Дивиденд ао | 1.8 |
Сайт | https://www.maxfinancialservices.com |
Цена ао | 1068.9 |
每日价格变化: | -0.3368% (1068.9) |
---|---|
每周价格变化: | -4.15% (1111.45) |
每月价格变化: | -5.55% (1127.85) |
3个月内价格变化: | -10.01% (1183.85) |
六个月内的价格变化: | +2.49% (1039.45) |
每年价格变化: | +18.5% (898.95) |
3年内价格变化: | +1.19% (1052.75) |
5年内价格变化: | +109.38% (508.8) |
10年价格变化: | 0% (1065.3) |
年初以来价格变化: | -3.5% (1103.9) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 0.97825 | 23.55 | 2.50435 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.86604 | 5.44 | 0.96163 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.27413 | 7.67 | 2.7853 |
Franklin FTSE India ETF | 0.16948 | 20.52 | 1.25133 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.11153 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.05066 | 7.19 | 3.60513 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.04481 | 14.43 | 2.66768 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.04404 | 9.16 | 1.65591 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.02544 | 10.83 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.02522 | 12.46 | 3.59676 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.01028 | 4.37 | 3.25258 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 4.9 | 3.07501 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00587 | 15.96 | 3.34087 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Analjit Singh BA, BS, MBA | Founder & Non-Executive Chairman | 10.6M | 1954 (71 年) |
Mr. Venkatraman Krishnan | Manager | N/A | 1964 (61 年) |
Mr. Amrit Pal Singh | Chief Financial Officer | N/A | |
Ramachandra Vishnu Pai | Manager of Administration | N/A | 1967 (58 年) |
Ms. Jasrita Dhir | Deputy Director of Brands & Communications | N/A | |
Ms. Mohini Daljeet Singh | Chief Executive of Max India Foundation | N/A | |
Ms. Tara Singh Vachani | Chief Executive Officer of Antara Senior Living | N/A | 1987 (38 年) |
Ms. Vandana Trehan | Executive Assistant to Executive President | N/A | 1975 (50 年) |
Mr. Piyush Soni | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Ms. Simardeep Kaur | General Manager of Human Capital | 1981 (44 年) |
地址: India, Noida, L20M Max Towers - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.maxfinancialservices.com
网站: https://www.maxfinancialservices.com