促销时间表 Nestlé India Limited
关于公司 Nestlé India Limited
Nestlé India Limited производит и продает продукты питания в Индии. Компания предлагает молочные продукты и продукты питания, в том числе забеливатель молочных продуктов, сгущенное и ультрапастеризованное молоко, йогурты, молочные смеси для беременных и младенцев, детское питание и продукты медицинского питания; готовые блюда и вспомогательные средства для приготовления пищи, такие как лапша, соусы, приправы, макаронные изделия и крупы; порошкообразные и жидкие напитки, включающие растворимый кофе и чай, а также готовые к употреблению напитки; и кондитерские изделия, состоящие из батончиков, таблеток и сахаристых кондитерских изделий. Он также экспортирует свою продукцию на международном уровне. Компания была зарегистрирована в 1959 году и имеет штаб-квартиру в Гуруграме, Индия.
基本参数
年级
低估
姓名 | 意义 | 年级 |
P/S | 10.42 | 1 |
P/BV | 52.17 | 1 |
P/E | 65.23 | 1 |
效率
姓名 | 意义 | 年级 |
ROA | 28.24 | 8 |
ROE | 87.27 | 10 |
ROIC | 0 | 0 |
股息
姓名 | 意义 | 年级 |
股息率 | 0.9283 | 2.33 |
DSI | 0.8571 | 8.57 |
平均股息增长 | -314.13 | 0 |
责任
姓名 | 意义 | 年级 |
Debt/EBITDA | 0.2326 | 10 |
Debt/Ratio | 0.0957 | 10 |
Debt/Equity | 2.04 | 6 |
成长冲动
姓名 | 意义 | 年级 |
盈利能力 Revenue, % | 51.07 | 7 |
盈利能力 Ebitda, % | 50.07 | 7 |
盈利能力 EPS, % | -84.6 | 0 |
paper.price.prices
价格 | Common.min. | Common.max. | 改变 | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 2 385.6 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | -0.3689 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 2 415.3 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | -1.59 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 2 414.4 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | -1.56 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 2 344.85 ₹ | 2 325.4 ₹ | 2 460.9 ₹ | +1.36 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 2 248.95 ₹ | 2 146.5 ₹ | 2 460.9 ₹ | +5.68 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 2 522.95 ₹ | 2 146.5 ₹ | 2 745 ₹ | -5.79 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 19 041.9 ₹ | 2 146.5 ₹ | 25 044.4 ₹ | -87.52 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 16 759 ₹ | 2 146.5 ₹ | 25 044.4 ₹ | -85.82 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 2 146.5 ₹ | 2 146.5 ₹ | 25 044.4 ₹ | +111.14 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 2 207.9 ₹ | 2 146.5 ₹ | 2 460.9 ₹ | +7.65 % | 0 % | 0 % |
包含在ETF中
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 委员会, % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF | 0.24827 | 4.26 | 0.20 |
类似公司
公司管理
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
Mr. Suresh Narayanan | Chairman & MD | 177.04M | 1960 (65 年) |
Mr. Pramod Kumar Rai | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Ambereen Ali Shah | Head of Media Relations | N/A | |
Ms. Svetlana Leonidovna Boldina | CFO, Executive Director of Finance & Control and Additional Whole-time Director | N/A | |
Mr. Satish Dhawan Srinivasan | Executive Director of Technical & Director | N/A | |
Mr. Anurag Dikshit | Assistant Vice President of Treasury and M&A | N/A | |
Jagdeep Marahar | Head of R&D Center in Manesar | N/A |