公司比较
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 590.95 | 1805.95 | 2729.95 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 288.09 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大写, 十亿 | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十亿 | 8.32 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 0 | 15979.75 | 8970.58 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 7.8 | 640.62 | 261.61 | |||
收入, 十亿 | 13.53 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 27.09 | 84.33 | 142.6 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 35.02 | 40301.94 | 10915.29 | |||
责任, 十亿 | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
账面价值, 十亿 | 31.69 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十亿 | 0.391 | 2288.35 | 23.06 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.69 | 1.25 | 0 | |||
股利 | 13.5 | 19.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 19.38 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 9.7 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 4.14 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 16.82 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 27.45 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 24.81 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 61.49 | 0 | 0 | |||
Net margin | 57.67 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.52 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.65 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -28.94 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -20.51 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +21.39 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +20.44 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 年, 价格变化 | +48.82 % | +16.2 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据