公司比较
Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1181.75 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2160.14 | 6766.11 | 314.4 | |||
大写, 十亿 | 1590 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 115.06 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 3212.69 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 81.11 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 267.11 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 37.55 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1189.18 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 461.42 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 529.45 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 15.76 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.3478 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 6 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 13.31 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 10.36 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 5.07 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 34.12 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 16.17 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 4.01 | 2.1 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 16.46 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 6.94 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 6.65 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 43.08 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 30.36 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.72 % | +4.55 % | +2.43 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.03 % | -2.25 % | +0.8176 % | |||
3 月, 价格变化 | +9.12 % | -1.67 % | +0.9773 % | |||
6 月, 价格变化 | -18.02 % | +81.45 % | -6.78 % | |||
1 年, 价格变化 | -13.37 % | -58.46 % | -5.47 % | |||
3 年, 价格变化 | +36.2 % | -47.6 % | +55.29 % | |||
5 年, 价格变化 | +235.4 % | +1.98 % | +82.31 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据