公司比较
Cholamandalam Financial Holdings Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1598.15 | 1707 | 2729.95 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 187.78 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大写, 十亿 | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十亿 | 37.7 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 1534.32 | 15979.75 | 8970.58 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 17.73 | 640.62 | 261.61 | |||
收入, 十亿 | 272.34 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 94.39 | 84.33 | 142.6 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1769.18 | 40301.94 | 10915.29 | |||
责任, 十亿 | 1340.14 | 3655.38 | 5203.83 | |||
账面价值, 十亿 | 102.42 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十亿 | 9.73 | 2288.35 | 23.06 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.0356 | 1.25 | 0 | |||
股利 | 0.55 | 19.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 5.82 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 0.7487 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 0.9217 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 11.5 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 28.07 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 35.54 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.8 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.15 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 1.33 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 13.84 | 0 | 0 | |||
Net margin | 6.51 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.1567 % | +1.04 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +8.9 % | -0.0029 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +5.83 % | -8.82 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -16.57 % | +2.15 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +54.87 % | +17.55 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +164.48 % | +19.89 % | +19.91 % | |||
5 年, 价格变化 | +190.63 % | +37.2 % | +16.38 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据