公司比较
Coal India Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 394.5 | 291.35 | 354.15 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 6162.73 | 9300.6 | 9696.67 | |||
大写, 十亿 | 1420 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, 十亿 | 433.6 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, 十亿 | 2660.79 | 3805.13 | 5492.7 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 374.02 | 155.73 | 208.12 | |||
收入, 十亿 | 1298.3 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 60.69 | 16.74 | 21.46 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2376.72 | 2508.91 | 4801.97 | |||
责任, 十亿 | 62.89 | 1269.36 | 2350.4 | |||
账面价值, 十亿 | 827.3 | 871.45 | 1607.09 | |||
可用性, 十亿 | 60.09 | 28.41 | 8.63 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 6.05 | 3.74 | 2.51 | |||
股利 | 26.35 | 10.5 | 8.25 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 40.37 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 2.05 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 3.18 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 7.11 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 2.31 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.145 | 3.14 | 4.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 53.44 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 16.66 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 70.51 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 33.4 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 28.81 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.2647 % | +4.07 % | +3.57 % | |||
1 月, 价格变化 | +10.11 % | +13.85 % | +10.94 % | |||
3 月, 价格变化 | +2.83 % | -6.12 % | +5.8 % | |||
6 月, 价格变化 | -22.93 % | -17.74 % | -19.13 % | |||
1 年, 价格变化 | -7.67 % | +7.49 % | +7.02 % | |||
3 年, 价格变化 | +112.33 % | +37.27 % | +162.5 % | |||
5 年, 价格变化 | +123.62 % | +58.77 % | +220.95 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据