公司比较
Tata Consumer Products Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 959.3 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 964.68 | 2349.59 | 96.42 | |||
大写, 十亿 | 0 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 21.85 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十亿 | 1088.52 | 5930 | 2100 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 11.5 | 102.77 | 29.71 | |||
收入, 十亿 | 150.99 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 11.92 | 43.74 | 247.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 280.21 | 784.99 | 89.79 | |||
责任, 十亿 | 29.54 | 12.19 | 2.88 | |||
账面价值, 十亿 | 160.57 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十亿 | 23.2 | 8.25 | 9.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.53 | 1.69 | 0.744 | |||
股利 | 7.65 | 43 | 22.75 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 70.31 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 7.17 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 6.21 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 94.08 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 1.35 | 0.0834 | 0.0755 | |||
效率 | ||||||
ROE | 7.12 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 4.53 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 11.53 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.47 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 7.62 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.38 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.2589 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 月, 价格变化 | +10.4 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 月, 价格变化 | -16.29 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 年, 价格变化 | -8.55 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 年, 价格变化 | +35.49 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 年, 价格变化 | +155.32 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据