公司比较
Tech Mahindra Limited | HCL Technologies Limited | Wipro Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1415.6 | 1633.3 | 267.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 882.52 | 2707.99 | 5219.19 | |||
大写, 十亿 | 1180 | 3190 | 2150 | |||
EBITDA, 十亿 | 87.28 | 239.86 | 157.73 | |||
EV, 十亿 | 1140 | 3020 | 2459.43 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 23.58 | 157.02 | 110.45 | |||
收入, 十亿 | 519.96 | 1099.13 | 897.6 | |||
EPS | 26.72 | 57.98 | 21.16 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 434.24 | 83179.11 | 1152.46 | |||
责任, 十亿 | 15.31 | 1939.9 | 141.47 | |||
账面价值, 十亿 | 266.69 | 56907.46 | 749.88 | |||
可用性, 十亿 | 43.47 | 7883 | 96.95 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.05 | 3.57 | 2.3 | |||
股利 | 43 | 54 | 6 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 166.13 | 89.63 | 4.72 | |||
P/S | 2.15 | 3.84 | 2.69 | |||
P/BV | 4.11 | 0.0741 | 3.21 | |||
P/E | 47.36 | 26.87 | 21.86 | |||
Ev/Ebitda | 13.83 | 12.42 | 13.59 | |||
Debt/Ebitda | 0.1754 | 8.09 | 0.8969 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.64 | 0.2838 | 14.73 | |||
ROA | 5.26 | 0.1963 | 9.58 | |||
ROIC | 28.97 | 42.75 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.79 | 21.82 | 17.57 | |||
Net margin | 4.53 | 14.29 | 12.31 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.4461 % | +1.09 % | -1.26 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.87 % | -9.4 % | -9.15 % | |||
3 月, 价格变化 | -22.52 % | -29.97 % | -17.83 % | |||
6 月, 价格变化 | -23.43 % | -25.65 % | -10.01 % | |||
1 年, 价格变化 | +3.3 % | -8.58 % | +4.43 % | |||
3 年, 价格变化 | -9.02 % | +23.57 % | -54.82 % | |||
5 年, 价格变化 | +70.31 % | +140.91 % | +33.67 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据