公司比较
Timken India Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2773.8999 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 75.22 | 6766.11 | 314.4 | |||
大写, 十亿 | 247.92 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 6.14 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 160.32 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3.92 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 28.96 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 52.13 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 29.88 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 0.3007 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 24.17 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 3.28 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.0925 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 2.5 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 2.88 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 7.51 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 9 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 55.46 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 30.54 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.049 | 2.1 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 17.61 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 14.15 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 19.45 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 21.19 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 13.54 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +7.37 % | +4.55 % | +2.43 % | |||
1 月, 价格变化 | -3.95 % | -2.25 % | +0.8176 % | |||
3 月, 价格变化 | -10.01 % | -1.67 % | +0.9773 % | |||
6 月, 价格变化 | -35.29 % | +81.45 % | -6.78 % | |||
1 年, 价格变化 | -15.75 % | -58.46 % | -5.47 % | |||
3 年, 价格变化 | +12.69 % | -47.6 % | +55.29 % | |||
5 年, 价格变化 | +154.9 % | +1.98 % | +82.31 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据