公司比较
ДЭК | Пермэнергосбыт | Красноярскэнергосбыт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2.104 | 245.3 | 15.2 | |||
价格 私人。 | 255.6 | 15.12 | ||||
股份数量, 百万 | 17206.710806 | 36.21096 | 596.04 | |||
大写, 十亿 | 52.48 | 9.85 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 8.59 | 0 | 2.37 | |||
EV, 十亿 | 66.44 | 7.07 | 6.94 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3.75 | 1.35 | 1.77 | |||
收入, 十亿 | 146.34 | 48.17 | 43.8 | |||
EPS | 0.2179 | 37.28 | 2.98 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 70.93 | 7.17 | 9.26 | |||
责任, 十亿 | 17 | 0 | 0.017 | |||
账面价值, 十亿 | 26.82 | 2.81 | 4.23 | |||
可用性, 十亿 | 3.04 | 2.78 | 3.02 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 11.57 | 7.01 | |||
股利 | 0 | 48.4 | 1.33 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 11 | 6.76 | |||
股利 私人。 | 0 | 48.4 | 1.33 | |||
股息/利润, % | 0 | 100 | 48.79 | |||
P/S | 0.3586 | 0.2047 | 0.227 | |||
P/BV | 1.96 | 3.51 | 2.35 | |||
P/E | 13.99 | 7.3 | 5.6 | |||
Ev/Ebitda | 7.73 | 0 | 2.93 | |||
Debt/Ebitda | 1.98 | 0 | 0.0072 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.98 | 45.76 | 47.05 | |||
ROA | 5.29 | 18.83 | 20.41 | |||
ROIC | 5.99 | 41.28 | 54.31 | |||
Ebitda margin | 5.87 | 0 | 5.42 | |||
Net margin | 2.56 | 2.8 | 4.05 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -3.84 % | +2.08 % | -1.94 % | |||
1 月, 价格变化 | -15.84 % | -2.31 % | -9.95 % | |||
3 月, 价格变化 | -8.52 % | -7.92 % | -1.55 % | |||
6 月, 价格变化 | -20.18 % | +3.63 % | +14.46 % | |||
1 年, 价格变化 | -40.85 % | -8.37 % | -26.43 % | |||
3 年, 价格变化 | +95.9 % | +48.13 % | +68.14 % | |||
5 年, 价格变化 | +142.12 % | +84.71 % | +109.08 % | |||
10 年, 价格变化 | +228.75 % | +365.46 % | +847.1 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据