公司比较
ДВМП | Аэрофлот | НМТП | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 63.98 | 73.47 | 9.515 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2951.25 | 3975.77 | 19259.82 | |||
大写, 十亿 | 205.58 | 254.3 | 190.19 | |||
EBITDA, 十亿 | 54.5 | 237.59 | 51.13 | |||
EV, 十亿 | 145.8 | 221.46 | 165.62 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 25.41 | 55.02 | 37.82 | |||
收入, 十亿 | 184.98 | 856.79 | 71.16 | |||
EPS | 8.61 | 13.84 | 1.96 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 278.45 | 1156.9 | 219.96 | |||
责任, 十亿 | 32.45 | 60.47 | 4.43 | |||
账面价值, 十亿 | 168.58 | -72.5 | 171.21 | |||
可用性, 十亿 | 20.28 | 67.81 | 34.94 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 7.71 | |||
股利 | 0 | 0 | 0.772 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0.0236 | 38.53 | |||
P/S | 0.7224 | 0.2671 | 2.18 | |||
P/BV | 0.7927 | -3.16 | 0.9078 | |||
P/E | 5.26 | 4.16 | 4.11 | |||
Ev/Ebitda | 2.68 | 0.9321 | 3.83 | |||
Debt/Ebitda | 0.5954 | 0.2545 | 0.0866 | |||
效率 | ||||||
ROE | 16.63 | -64.26 | 23.74 | |||
ROA | 10.39 | 4.85 | 18.33 | |||
ROIC | 61.11 | 15.73 | 12.57 | |||
Ebitda margin | 29.46 | 27.73 | 71.86 | |||
Net margin | 13.74 | 6.42 | 53.16 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +15.68 % | +5.94 % | +0.4752 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.82 % | -2.66 % | -4.9 % | |||
3 月, 价格变化 | +3.95 % | +19.46 % | +1.87 % | |||
6 月, 价格变化 | +42.56 % | +28.74 % | +13.41 % | |||
1 年, 价格变化 | -26 % | +41.48 % | -22.83 % | |||
3 年, 价格变化 | +84.43 % | +141.68 % | +77.02 % | |||
5 年, 价格变化 | +439.01 % | -0.3391 % | +13.61 % | |||
10 年, 价格变化 | +3 742.64 % | +37.75 % | +93.39 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据