公司比较
Совкомфлот | Аэрофлот | НМТП | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 87.56 | 65.69 | 9.2 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2332.72 | 3975.77 | 19259.8154 | |||
大写, 十亿 | 285 | 254.3 | 190.19 | |||
EBITDA, 十亿 | 140.45 | 237.59 | 43.23 | |||
EV, 十亿 | 365.96 | 221.46 | 165.62 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 81.63 | 55.02 | 29.64 | |||
收入, 十亿 | 206.66 | 856.79 | 67.48 | |||
EPS | 34.99 | 13.84 | 1.54 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 624.56 | 1156.9 | 192.65 | |||
责任, 十亿 | 134.63 | 60.47 | 4.43 | |||
账面价值, 十亿 | 435.01 | -72.5 | 147.5 | |||
可用性, 十亿 | 92.92 | 67.81 | 29 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 20.53 | 0 | 7.71 | |||
股利 | 11.27 | 0 | 0.772 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 12.15 | 0.0236 | 50 | |||
P/S | 1.57 | 0.2671 | 2.82 | |||
P/BV | 0.7256 | -3.16 | 1.29 | |||
P/E | 3.97 | 4.16 | 6.42 | |||
Ev/Ebitda | 2.61 | 0.9321 | 3.83 | |||
Debt/Ebitda | 0.9585 | 0.2545 | 0.1025 | |||
效率 | ||||||
ROE | 37.53 | -64.26 | 20.09 | |||
ROA | 15.17 | 4.85 | 15.39 | |||
ROIC | 2.33 | 15.73 | 12.57 | |||
Ebitda margin | 67.96 | 27.73 | 64.06 | |||
Net margin | 39.5 | 6.42 | 43.92 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -13.79 % | -11.94 % | -13.94 % | |||
1 月, 价格变化 | -13.44 % | -10.74 % | -13.57 % | |||
3 月, 价格变化 | -11.8 % | +11.23 % | +0.2725 % | |||
6 月, 价格变化 | -12.26 % | +24.48 % | +6.6 % | |||
1 年, 价格变化 | -33.41 % | +33.27 % | -28.1 % | |||
3 年, 价格变化 | +95.66 % | +110.95 % | +65.32 % | |||
5 年, 价格变化 | -3.29 % | -10.38 % | +12.54 % | |||
10 年, 价格变化 | +23.6 % | +111.49 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据