公司比较
МРСК Центра | Россети - ФСК ЕЭС | Ленэнерго | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.6336 | 0.07958 | 16.34 | |||
价格 私人。 | 207.9 | |||||
股份数量, 百万 | 42218 | 2113460.10148 | 8559.22 | |||
大写, 十亿 | 24.39 | 221.66 | 180.51 | |||
EBITDA, 十亿 | 26.12 | 528.23 | 60.78 | |||
EV, 十亿 | 60.5 | 690.21 | 170.1 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 7.88 | 161.32 | 19.89 | |||
收入, 十亿 | 128.45 | 1378.68 | 108.84 | |||
EPS | 0.1867 | 0.0763 | 2.32 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 148.75 | 3290.8 | 267.88 | |||
责任, 十亿 | 44.54 | 646.55 | 26.69 | |||
账面价值, 十亿 | 60.17 | 1535.46 | 183.51 | |||
可用性, 十亿 | 7.81 | 178 | 23.15 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.92 | 0 | 0.3156 | |||
股利 | 0.0662 | 0 | 0.4249 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 8.62 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 22.25 | |||
股息/利润, % | 23.61 | 0 | 30.44 | |||
P/S | 0.1851 | 0.1608 | 1.53 | |||
P/BV | 0.3921 | 0.1444 | 0.9077 | |||
P/E | 3.02 | 1.37 | 8.37 | |||
Ev/Ebitda | 2.32 | 1.31 | 2.8 | |||
Debt/Ebitda | 1.7 | 1.22 | 0.4392 | |||
效率 | ||||||
ROE | 14 | 10.31 | 11.39 | |||
ROA | 5.46 | 4.9 | 7.61 | |||
ROIC | 7.03 | 6.06 | 8.98 | |||
Ebitda margin | 20.34 | 38.31 | 55.84 | |||
Net margin | 6.14 | 11.7 | 18.27 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.34 % | -2.31 % | -3.67 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.86 % | -8.11 % | -9.3 % | |||
3 月, 价格变化 | +35.5 % | +6.25 % | +29.39 % | |||
6 月, 价格变化 | +63.81 % | -7.79 % | +8.46 % | |||
1 年, 价格变化 | +8.09 % | -33.91 % | -30.3 % | |||
3 年, 价格变化 | +159.67 % | -18.26 % | +120.14 % | |||
5 年, 价格变化 | +60.32 % | -64.17 % | +201.67 % | |||
10 年, 价格变化 | +157.56 % | -12.45 % | +535.81 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据