公司比较
Полюс золото | Лензолото | Селигдар | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1815.4 | 12120 | 47.22 | |||
价格 私人。 | 1725 | 60.1 | ||||
股份数量, 百万 | 136.07 | 1.10196 | 1030 | |||
大写, 十亿 | 1543.63 | 16.54 | 68.26 | |||
EBITDA, 十亿 | 459.84 | 0 | 17.07 | |||
EV, 十亿 | 916.84 | 14.94 | 118.28 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 305.54 | 0.192 | -10.86 | |||
收入, 十亿 | 694.77 | 0.262 | 55.79 | |||
EPS | 2245.46 | 174.23 | -10.55 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1151.9 | 1.74 | 134.94 | |||
责任, 十亿 | 879.75 | 0.099 | 61.02 | |||
账面价值, 十亿 | 127.02 | 1.3 | 24.35 | |||
可用性, 十亿 | 160.39 | 1.7 | 10.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.61 | 7.77 | 4.95 | |||
股利 | 203.18 | 1184 | 6 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 5.23 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 21.42 | 0 | |||
股息/利润, % | 36.17 | 4 | 145 | |||
P/S | 0.2842 | 63.13 | 1.21 | |||
P/BV | 1.55 | 12.72 | 2.64 | |||
P/E | 0.6463 | 86.15 | 24.03 | |||
Ev/Ebitda | 1.99 | 0 | 6.93 | |||
Debt/Ebitda | 1.91 | 0 | 3.58 | |||
效率 | ||||||
ROE | 862.38 | 14.77 | -35.71 | |||
ROA | 30.79 | 11.03 | -8.01 | |||
ROIC | 38.39 | 38.37 | 17.91 | |||
Ebitda margin | 66.19 | 0 | 30.59 | |||
Net margin | 43.98 | 73.28 | -19.47 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.2208 % | -9.01 % | -7.86 % | |||
1 月, 价格变化 | -3.8 % | -13.37 % | -8.29 % | |||
3 月, 价格变化 | +25.98 % | -22.9 % | +10.38 % | |||
6 月, 价格变化 | +36.91 % | +0.7481 % | -9.05 % | |||
1 年, 价格变化 | +28.1 % | -29.7 % | -37.63 % | |||
3 年, 价格变化 | +34.62 % | +11.19 % | -5.92 % | |||
5 年, 价格变化 | +17.48 % | -37.36 % | +1.11 % | |||
10 年, 价格变化 | +287.91 % | +13.48 % | +699.26 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据