公司比较
Росбанк | Сбербанк | ВТБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 122.4 | 307.9 | 82.38 | |||
价格 私人。 | 305.99 | 0.01 | ||||
股份数量, 百万 | 1778.65 | 21586.95 | 4404.19 | |||
大写, 十亿 | 162.59 | 6948.36 | 1036.27 | |||
EBITDA, 十亿 | 47.37 | -182.6 | -8.2 | |||
EV, 十亿 | -103.79 | 11700.11 | 2465.98 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 28.81 | 1580.3 | 420.6 | |||
收入, 十亿 | 99.77 | 4219.2 | 958.6 | |||
EPS | 16.2 | 73.21 | 95.5 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2100.29 | 60855.1 | 29382.2 | |||
责任, 十亿 | 33.75 | 8285.6 | 3166 | |||
账面价值, 十亿 | 226.25 | 7173.5 | 2121.3 | |||
可用性, 十亿 | 313.27 | 5019.8 | 1210.8 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.56 | 7.64 | 0 | |||
股利 | 2.9 | 33.3 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 7.61 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 33.3 | 0 | |||
股息/利润, % | 16 | 50 | 0 | |||
P/S | 1.76 | 1.14 | 0.5328 | |||
P/BV | 0.085 | 0.6715 | 0.0195 | |||
P/E | 6.1 | 3.05 | 1.21 | |||
Ev/Ebitda | -2.19 | -64.08 | -300.73 | |||
Debt/Ebitda | 0.7124 | -45.38 | -386.1 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.4 | 22.97 | 23.28 | |||
ROA | 1.56 | 2.79 | 1.56 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 47.48 | -4.33 | -0.8554 | |||
Net margin | 28.88 | 37.45 | 43.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | -4.75 % | -8.28 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | -0.7479 % | -8.95 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | +12.9 % | +5.57 % | |||
6 月, 价格变化 | -1.61 % | +15.63 % | -5.87 % | |||
1 年, 价格变化 | -0.1631 % | +0.5913 % | -31.05 % | |||
3 年, 价格变化 | +78.95 % | +139.05 % | -18.03 % | |||
5 年, 价格变化 | +62.33 % | +9.15 % | -57.09 % | |||
10 年, 价格变化 | +163.79 % | +123.44 % | -75.88 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据