公司比较
Т-Банк (Тинькофф Банк) | Сбербанк | ВТБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3315.8 | 308.33 | 83.08 | |||
价格 私人。 | 306.15 | 0.01 | ||||
股份数量, 百万 | 199.3 | 21586.95 | 4404.19 | |||
大写, 十亿 | 561.83 | 6948.36 | 1036.27 | |||
EBITDA, 十亿 | 97.97 | -182.6 | -8.2 | |||
EV, 十亿 | -111.07 | 11700.11 | 2465.98 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 70.51 | 1580.3 | 420.6 | |||
收入, 十亿 | 346.55 | 4219.2 | 958.6 | |||
EPS | 435.83 | 73.21 | 95.5 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1599.48 | 60855.1 | 29382.2 | |||
责任, 十亿 | 69.68 | 8285.6 | 3166 | |||
账面价值, 十亿 | 205.83 | 7173.5 | 2121.3 | |||
可用性, 十亿 | 672.9 | 5019.8 | 1210.8 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.31 | 7.64 | 0 | |||
股利 | 124.5 | 33.3 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 7.61 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 33.3 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 50 | 0 | |||
P/S | 2.03 | 1.14 | 0.5328 | |||
P/BV | 1.98 | 0.6715 | 0.0195 | |||
P/E | 6.47 | 3.05 | 1.21 | |||
Ev/Ebitda | 0.634 | -64.08 | -300.73 | |||
Debt/Ebitda | 0.7112 | -45.38 | -386.1 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0 | 22.97 | 23.28 | |||
ROA | 0 | 2.79 | 1.56 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 28.27 | -4.33 | -0.8554 | |||
Net margin | 20.35 | 37.45 | 43.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -8.02 % | -4.62 % | -7.5 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.2707 % | -0.6092 % | -8.18 % | |||
3 月, 价格变化 | +24.57 % | +13.06 % | +6.47 % | |||
6 月, 价格变化 | +29.5 % | +15.79 % | -5.07 % | |||
1 年, 价格变化 | +5.6 % | +0.7318 % | -30.46 % | |||
3 年, 价格变化 | +27.14 % | +139.39 % | -17.33 % | |||
5 年, 价格变化 | +41.21 % | +9.31 % | -56.73 % | |||
10 年, 价格变化 | +123.75 % | -75.67 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据