公司比较
Aegion Corporation | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 29.99 | 248.09 | 63.29 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 3517 | |||||
大写, 十亿 | 0.8829 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.073 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, 十亿 | 1.07 | 1439.68 | 15.9 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.029 | 7.09 | -1.63 | |||
收入, 十亿 | 0.793 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -0.96 | 2.02 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0 | 122.07 | 161.52 | |||
责任, 十亿 | 0.2817 | 8.21 | 32.51 | |||
账面价值, 十亿 | 0 | 72.91 | -28.05 | |||
可用性, 十亿 | 0.0949 | 36.56 | 16.61 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.2 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 2.3 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 37 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 12.5 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 3.86 | 0.7116 | 6.68 | |||
效率 | ||||||
ROE | -7.23 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | -3.13 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | -2.81 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.21 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | 6.7 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.0667 % | -5.83 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.87 % | -24.48 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +39.81 % | -40.66 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +81.98 % | +7.73 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +108.26 % | +52.67 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +30.11 % | -23.84 % | ||||
5 年, 价格变化 | +49.2 % | +10.64 % | ||||
10 年, 价格变化 | +1 794.79 % | -33.89 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据