公司比较
American Superconductor Corporation | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 21.44 | 288.14 | 63.29 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 29.83 | 3517 | ||||
大写, 十亿 | 0.262 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.002 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, 十亿 | 0.3059 | 1439.68 | 15.9 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0111 | 7.09 | -1.63 | |||
收入, 十亿 | 0.1456 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -0.3725 | 2.02 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.2328 | 122.07 | 161.52 | |||
责任, 十亿 | 0.0027 | 8.21 | 32.51 | |||
账面价值, 十亿 | 0.1446 | 72.91 | -28.05 | |||
可用性, 十亿 | 0.0905 | 36.56 | 16.61 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 2.7 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 2.72 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 0 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | -155.58 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | -1.38 | 0.7116 | 6.68 | |||
效率 | ||||||
ROE | -9.82 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | -5.44 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | -17.97 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | -1.35 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | -7.63 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +6.93 % | +22.17 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.52 % | -12.82 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.31 % | -37.67 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -2.81 % | +13.34 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +59.41 % | +60.23 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +164.36 % | -0.728 % | ||||
5 年, 价格变化 | +293.39 % | +14.34 % | ||||
10 年, 价格变化 | +1 901.53 % | -32.58 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据