公司比较
Broadcom | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 188.26 | 223.75 | 626.31 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 4778 | 15408.1 | 2629 | |||
大写, 十亿 | 340.81 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 23.72 | 134.66 | 57.13 | |||
EV, 十亿 | 880.13 | 3666.77 | 924.43 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 5.9 | 93.74 | 39.1 | |||
收入, 十亿 | 51.57 | 391.04 | 134.9 | |||
EPS | 1.23 | 6.08 | 14.87 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 165.65 | 364.98 | 229.62 | |||
责任, 十亿 | 67.57 | 106.63 | 20.01 | |||
账面价值, 十亿 | 67.68 | 56.95 | 153.17 | |||
可用性, 十亿 | 9.35 | 29.94 | 41.86 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.22 | 0.4676 | 0.245 | |||
股利 | 2.76 | 1 | 2.53 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 166.48 | 16.25 | 0 | |||
P/S | 15.94 | 9.18 | 6.89 | |||
P/BV | 12.14 | 63.04 | 6.07 | |||
P/E | 139.43 | 38.3 | 23.76 | |||
Ev/Ebitda | 37.1 | 27.23 | 16.18 | |||
Debt/Ebitda | 2.85 | 0.7918 | 0.3502 | |||
效率 | ||||||
ROE | 12.86 | 157.41 | 25.53 | |||
ROA | 4.94 | 26.13 | 17.03 | |||
ROIC | 14.34 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 46 | 34.44 | 42.35 | |||
Net margin | 11.43 | 23.97 | 28.98 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -3.74 % | +3.95 % | +7.23 % | |||
1 月, 价格变化 | -9.46 % | -9.45 % | -6.26 % | |||
3 月, 价格变化 | -21.45 % | -13.34 % | +3.05 % | |||
6 月, 价格变化 | +5.71 % | -1.66 % | +10.3 % | |||
1 年, 价格变化 | +42.76 % | +29.1 % | +26.82 % | |||
3 年, 价格变化 | -66.04 % | +41.93 % | +6 200.91 % | |||
5 年, 价格变化 | -55.98 % | +72.73 % | +131.14 % | |||
10 年, 价格变化 | +24.98 % | +738.64 % | +440.62 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据