公司比较
Dropbox | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 26.74 | 202.52 | 531.48 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 323.4 | 15408.1 | 2614 | |||
大写, 十亿 | 9.06 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.4862 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十亿 | 10.49 | 3666.77 | 1550.67 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.4523 | 93.74 | 62.36 | |||
收入, 十亿 | 2.55 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | 1.4 | 6.08 | 23.86 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3.33 | 364.98 | 276.05 | |||
责任, 十亿 | 2.03 | 106.63 | 49.06 | |||
账面价值, 十亿 | -0.7524 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十亿 | 1.33 | 29.94 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.4676 | 0.2149 | |||
股利 | 0 | 1 | 2.03 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0.022 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 3.84 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | -13 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 21.63 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 21.57 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 4.18 | 0.7918 | 0.5647 | |||
效率 | ||||||
ROE | -98.52 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | 14.34 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 19.04 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 19.08 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | 17.75 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +5.19 % | -2.52 % | -5.87 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.37 % | -10.26 % | -14.63 % | |||
3 月, 价格变化 | -11.13 % | -16.01 % | -18.36 % | |||
6 月, 价格变化 | +2.3 % | -18.32 % | -14.04 % | |||
1 年, 价格变化 | +16.56 % | +17.07 % | +3.85 % | |||
3 年, 价格变化 | +28.74 % | +32.72 % | +146.91 % | |||
5 年, 价格变化 | +20.5 % | +51.9 % | +98.86 % | |||
10 年, 价格变化 | +603.36 % | +299.74 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据