公司比较
First Financial Bankshares, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 36.5 | 62.27 | 85.24 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 143.19 | 1039 | 349.75 | |||
大写, 十亿 | 4.18 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0037 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, 十亿 | 4.95 | 92.08 | 269.07 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.2235 | 4.15 | 23.76 | |||
收入, 十亿 | 0.537 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 1.56 | 3.99 | 67.93 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 13.98 | 81.61 | 427.78 | |||
责任, 十亿 | 0.1211 | 9.88 | 79.32 | |||
账面价值, 十亿 | 1.61 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十亿 | 0.26 | 6.56 | 24.83 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.1 | 0 | 0 | |||
股利 | 0.72 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 79.4 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 9.7 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 3.24 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 23.31 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 1323.35 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 32.36 | 1.47 | 2.21 | |||
效率 | ||||||
ROE | 14.39 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 1.65 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 0.6966 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | 41.62 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -2.7 % | +0.7419 % | +10.9 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.7 % | -11.01 % | -9.15 % | |||
3 月, 价格变化 | -10.01 % | -30.42 % | +7.14 % | |||
6 月, 价格变化 | -16.6 % | -22.73 % | -10.53 % | |||
1 年, 价格变化 | +5.46 % | -3.06 % | -10.82 % | |||
3 年, 价格变化 | -23.08 % | -19.07 % | -27.64 % | |||
5 年, 价格变化 | +19.19 % | -73.95 % | -64.32 % | |||
10 年, 价格变化 | +63.98 % | -47.62 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据